Thank You!
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, & de la comida; Fábrica de la bebida, granjas, restaurante, uso en el hogar, venta al po |
| Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, el Brasil, Indon |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | RELLENO, envolviendo, etiquetando, el laminar, sellando |
| Uso: | Comida, materia, médica, & de la maquinaria; Hardware |
| Tipo de empaquetado: | Bolsos, película, bolsa |
| Material de empaquetado: | Plástico, papel |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 110V/220V/380V/415V |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | TOP Y Machinery |
| Dimensión (L*W*H): | 900*950*1800 milímetro |
| Garantía: | 2 años |
| Factores de venta dominantes: | o fácil actúa, automático, respetuoso del medio ambiente |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Motor, PLC |
| Capacidad de producción: | 40bag/min, 50bag/min, 30bag/min, 60bag/min |
| Tipo de máquinas: | empaquetadora de la bolsita de té |
| Nombre de producto: | DXD-FPT |
| Material: | 304/316 de acero inoxidable |
| Función principal: | RELLENO, envolviendo, laminando, sellando, llenando, aislamiento, embalando |
| rango de llenado: | té quebrado 1.5-5g o 3-15ml |
| Material de embalaje: | PE, película laminada, bolsa de papel |
| Velocidad que embala: | 30-60 bolsas/minuto |
| Anchura del bolso: | 50-75m m |
| Longitud del bolso: | 50-75m m |
| Ventaja: | Seguridad, establo, larga vida, operación fácil |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Service local; Ubicación: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, el Brasil, Indon |
| Servicio post-venta proporcionado: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de |
| Certificación: | CE, TUV, ISO9001, Rosh |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TOP Y Machinery |
| Certificación: | CE, TUV, ISO9001, Rosh |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetadora del sello lateral 4 de la empaquetadora de la bolsita de la pimienta 3 para Sugar Salt |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional, empaquetadora de VFFS |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida, granjas |
| Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Tailandia, UAE, Kazajist |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | LLENANDO, laminando, sellando, bolso de la empaquetadora del té, pesando, formando, llenando, sellan |
| Uso: | ROPA, bebida, sustancia química, materia, comida, & de la maquinaria; Hardware, médico, materias |
| Tipo de empaquetado: | Bolsos, bolsa, bolsa de pie, precio de la empaquetadora de la bolsita de té del lipton |
| Material de empaquetado: | Plástico, madera |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V/380V/110V/240V/415V |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | TOP Y MACHINERY |
| Dimensión (L*W*H): | L1600*W1260*H1680mm |
| Garantía: | 1 año, 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | PLC, transporte |
| Capacidad de producción: | 40bag/min, 25bag/min, 15bag/min, 30bag/min |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, recambios libres, soporte técnico video, |
| Max. Film Width: | 1200m m |
| Nombre de producto: | empaquetadora vertical automática |
| Material de embalaje: | Película laminada, película del PE, bolsa de papel |
| Material de la máquina: | acero inoxidable 304 |
| Tipo del bolso: | bolso de la almohada, bolso del escudete, ect del sello del patio. |
| Velocidad que embala: | Max.60bags/minuto |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Service local; Ubicación: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Tailandia, Malasia, Aust |
| Certificación: | CE Certification |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TOP Y MACHINERY |
| Certificación: | CE Certification |
| Detalles de empaquetado: | las cajas de la madera contrachapada, fáciles desmontan. Las máquinas se envuelven con la película d |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, fábrica, & de la comida; Fábrica de la bebida, gra |
| Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Taila |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | LLENANDO, el laminar, sellando, empaquetadora del té del lipton, pesando, formando, relleno, selland |
| Uso: | ROPA, bebida, sustancia química, materia, comida, & de la maquinaria; Hardware, médico, materias |
| Tipo de empaquetado: | Bolsos, bolsa, película |
| Material de empaquetado: | Plástico, madera |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V, 50HZ, 3.7KW |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | TOP Y MACHINERY |
| Dimensión (L*W*H): | 1250 (L)*700 (W)*1800 (H) milímetro |
| Garantía: | 1 año, 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, PLC, engranaje, transporte |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles para la maquinaria del servicio en ultramar, los recambios, la instalación de |
| rango de llenado: | 1-5g/bag |
| Medición: | Alimentador vibratorio |
| Tipo interno del bolso: | bolsita de té de nylon del triángulo |
| Material de embalaje: | Película laminada, papel de filtro del té, hilo, papel de la etiqueta |
| Material de la máquina: | SS#304 |
| Tipo externo del bolso: | bolso de la almohada, 3/4 de los lados que sellan el bolso |
| Velocidad que embala: | 40-60 bolsos/minuto |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Mal |
| Certificación: | CE Certification |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TOP Y MACHINERY |
| Certificación: | CE Certification |
| Detalles de empaquetado: | las cajas de la madera contrachapada, fáciles desmontan. Las máquinas se envuelven con la película d |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional |
|---|---|
| Industrias aplicables: | & de la comida; Fábrica de la bebida, granjas, tienda de alimentos, & de la comida; Tiendas de |
| Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Filipinas, Tailandia, UAE |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | Llenado, Envoltura, Etiquetado, Sellado |
| Uso: | Comida, bebida, médico, química, & de la maquinaria; Hardware, materias textiles |
| Tipo de empaquetado: | Bolsa de pie, bolsos, película, bolsa |
| Material de empaquetado: | Plástico, papel |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V 50/60Hz |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | TOP Y MACHINERY |
| Dimensión (L*W*H): | (L) 1450X (W) 700X (H) 1930m m |
| Garantía: | 1 año, 12Month |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | Motor, PLC |
| Capacidad de producción: | 20bag/min, 40bag/min, 25bag/min, 30bag/min |
| Serie:: | empaquetadora de la bolsita de té |
| Material de empaque:: | Filtro el papel, hilo, etiqueta |
| Medición:: | Llenador volumétrico de la taza |
| Gama de relleno:: | Sobre el té quebrado 1.5~5g o 3~15ml |
| Longitud del bolso:: | L: 50~75m m |
| Anchura del bolso: | W: 50~75m m |
| Longitud de la etiqueta:: | L: 18~23m m |
| Anchura de la etiqueta:: | W: 28m m |
| Velocidad que embala:: | 30~60 bolsos/minuto |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Filipinas, Tailandia, UAE |
| Servicio post-venta proporcionado: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de |
| Certificación: | CE Certification |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TOP Y MACHINERY |
| Certificación: | CE Certification |
| Detalles de empaquetado: | Polywood |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Tipo: | Otro |
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida, granjas |
| Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Filipinas, Indonesia, Malasia, Austr |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | PLC, motor |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | Comida, bebida, materia, médico, química, & de la maquinaria; Hardware, ROPA, materias textiles, |
| Tipo de empaquetado: | Bolsa de pie, bolsos, película, bolsa, empaquetadora verde de la bolsita de té |
| Material de empaquetado: | Plástico, madera, empaquetadora de la bolsita de té automática |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V/50HZ |
| Poder: | 1.6KW |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | TOP Y Machinery |
| Peso: | 190kg |
| Dimensión (L*W*H): | 900*950*1800m m |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video |
| Material de empaque:: | Filtro el papel, hilo, etiqueta |
| Medición:: | Llenador volumétrico de la taza |
| Gama de relleno:: | Sobre el té quebrado 1.5~5g o 3~15ml |
| Longitud del bolso:: | L: 50~75m m |
| Anchura del bolso: | W: 50~75m m |
| Tamaño de la etiqueta: | W: 25m m L: 18~23m m |
| Velocidad que embala:: | 30~60 bolsos/minuto |
| Tipo:: | Serie de la empaquetadora de la bolsita de té |
| Función:: | pesaje, el flling, sellando |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Taila |
| Certificación: | CE Certification |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TOP Y Machinery |
| Certificación: | CE Certification |
| Detalles de empaquetado: | las cajas de la madera contrachapada, fáciles desmontan. Las máquinas se envuelven con la película d |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Tipo: | Otro |
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & |
| Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Taila |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | PLC, motor |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | Comida, bebida, materia, médico, química, & de la maquinaria; Hardware, ROPA, empaquetadora de se |
| Tipo de empaquetado: | Bolsos, película, bolsa, empaquetadora de la bolsita de té con la secuencia y etiqueta |
| Material de empaquetado: | Empaquetadora plástica, de madera, triangular de la bolsita de té |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V/50HZ |
| Poder: | 1.6KW |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | TOP Y Machinery |
| Peso: | 190kg |
| Dimensión (L*W*H): | 900*950*1800m m |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video |
| Material de empaque:: | Filtro el papel, hilo, etiqueta |
| Medición:: | Llenador volumétrico de la taza |
| Gama de relleno:: | Sobre el té quebrado 1.5~5g o 3~15ml |
| Longitud del bolso:: | L: 50~75m m |
| Anchura del bolso: | W: 50~75m m |
| Longitud de la etiqueta:: | L: 18~23m m |
| Anchura de la etiqueta:: | W: 28m m |
| Función:: | pesaje, el flling, sellando |
| Velocidad que embala:: | 30~60 bolsos/minuto |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Ma |
| Certificación: | CE Certification |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TOP Y Machinery |
| Certificación: | CE Certification |
| Detalles de empaquetado: | las cajas de la madera contrachapada, fáciles desmontan. Las máquinas se envuelven con la película d |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 10 pedazos/pedazos por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & |
| Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Tailandia, UAE |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | LLENANDO, envolviendo, etiquetado, sellando, empaquetadora de la bolsita de té de la inmersión |
| Uso: | Comida, bebida, materia, médico, química, & de la maquinaria; Hardware, ROPA, materias textiles, |
| Tipo de empaquetado: | Bolsos, película, bolsa, empaquetadora de la bolsita del té |
| Material de empaquetado: | Plástico, madera |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V/50HZ |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | TOP Y Machinery |
| Dimensión (L*W*H): | 900*950*1800m m |
| Garantía: | 1 año, 12Month |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, recipiente del reactor, bomba, PLC, engranaje, transporte, motor, caja de cambios |
| Capacidad de producción: | 40bag/min |
| Serie:: | empaquetadora de la bolsita de té |
| Material de empaque:: | Filtro el papel, hilo, etiqueta |
| Medición:: | Llenador volumétrico de la taza |
| Gama de relleno:: | Sobre el té quebrado 1.5~5g o 3~15ml |
| Longitud del bolso:: | L: 50~75m m |
| Anchura del bolso: | W: 50~75m m |
| Longitud de la etiqueta:: | L: 18~23m m |
| Anchura de la etiqueta:: | W: 28m m |
| Velocidad que embala:: | 30~60 bolsos/minuto |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Taila |
| Servicio post-venta proporcionado: | Recambios, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de |
| Certificación: | CE Certification |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TOP Y Machinery |
| Certificación: | CE Certification |
| Detalles de empaquetado: | las cajas de la madera contrachapada, fáciles desmontan. Las máquinas se envuelven con la película d |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, fábrica, & de la comida; Fábrica de la bebida, gra |
| Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Filipinas, Tailandia |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | LLENANDO, laminando, sellando, empaquetadora del té del lipton, pesando, formando, llenando, selland |
| Uso: | ROPA, bebida, sustancia química, materia, comida, & de la maquinaria; Hardware, médico, materias |
| Tipo de empaquetado: | Bolsos, bolsa, empaquetadora manual de la bolsita de té, película |
| Material de empaquetado: | Plástico, madera |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V, 50HZ, 3.7KW |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | TOP Y MACHINERY |
| Dimensión (L*W*H): | 1250 (L)*700 (W)*1800 (H) milímetro |
| Garantía: | 2 años, 12 meses |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, PLC, engranaje, transporte |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles para la maquinaria del servicio en ultramar, los recambios, la instalación de |
| rango de llenado: | 3~15ml |
| Medición: | Llenador volumétrico de la taza |
| Nombre de producto: | Empaquetadora interna y externa de la bolsita de té |
| Material de embalaje: | Película laminada, papel de filtro del té, hilo, papel de la etiqueta |
| Material de la máquina: | SUS de acero inoxidable 304 |
| Tipo del bolso: | bolsita de té de nylon del triángulo |
| Velocidad que embala: | 30~50 bolsos/minuto |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Filipinas, Tailandia |
| Certificación: | CE Certification |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TOP Y MACHINERY |
| Certificación: | CE Certification |
| Detalles de empaquetado: | las cajas de la madera contrachapada, fáciles desmontan. Las máquinas se envuelven con la película d |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida, venta a |
| Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Vietnam, Filipinas, Tailandia, UAE, Malasia, Australia |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | RELLENO, etiquetado, sellando |
| Uso: | Comida, sustancia química, té |
| Tipo de empaquetado: | Bolsa de pie, película, bolsa |
| Material de empaquetado: | Plástico, papel |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V/110V/380V/440V |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | TOP Y |
| Dimensión (L*W*H): | 1250*700*1800m m |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, PLC |
| Capacidad de producción: | 40bag/min, 30bag/min |
| Medición: | Llenador volumétrico de la taza |
| rango de llenado: | 3~15ml |
| Velocidad que embala: | 30~50 bolsos/minuto |
| Tamaño de la etiqueta: | L: 20~24m m, W: 40~55m m |
| Longitud del hilo: | 155m m |
| Tamaño interno del bolso: | L: 50~70m m, W: 40~80m m |
| Tamaño externo del bolso: | L: 70~120m m, W: 60~90m m |
| Poder: | 220V, 50HZ, 3.7KW |
| Dimensión (L*W*H): | 1250*700*1800m m |
| Peso: | 370kg |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Service local; Ubicación: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Alemania, Vietnam, Filipinas, el Brasil, Tailandia, Mal |
| Servicio post-venta proporcionado: | Recambios libres, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Certificación: | CE |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TOP Y |
| Certificación: | CE |
| Detalles de empaquetado: | 1)Dedust& Limpieza 2)Envuelva todas las partes con la película de encogimiento 3)Embale todas |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 10 pedazos/pedazos por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo: | Empaquetadora multifuncional |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, & de la comida; Fábrica de la bebida, granjas |
| Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Mala |
| Condición: | Nuevo |
| Función: | LLENANDO, laminando, sellando, bolso de la empaquetadora del té, pesando, formando, llenando, sellan |
| Uso: | ROPA, bebida, sustancia química, materia, comida, & de la maquinaria; Hardware, médico, materias |
| Tipo de empaquetado: | Bolsos, bolsa, bolsa de pie, precio de la empaquetadora de la bolsita de té del lipton |
| Material de empaquetado: | Plástico, madera |
| Grado automático: | Automático |
| Tipo conducido: | Eléctrico |
| Voltaje: | 220V/380V/110V/240V/415V |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | TOP Y MACHINERY |
| Dimensión (L*W*H): | L1600*W1260*H1680mm |
| Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, bomba, PLC, engranaje, transporte, motor |
| Capacidad de producción: | 40bag/min |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles para la maquinaria del servicio en ultramar, los recambios, la instalación de |
| Nombre de producto: | empaquetadora automática de la bolsita de té |
| rango de llenado: | Sobre el té quebrado 1.5~5g o 3~15ml |
| Material de la máquina: | acero inoxidable 304 |
| Velocidad que embala: | 30~60 bolsos/minuto |
| Tamaño de la etiqueta: | W: 25m m L: 18~23m m |
| Longitud del bolso: | L: 50~75m m |
| Anchura del bolso: | W: 50~75m m |
| Medición: | Llenador volumétrico de la taza |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Service local; Ubicación: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Taila |
| Certificación: | CE Certification |
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TOP Y MACHINERY |
| Certificación: | CE Certification |
| Detalles de empaquetado: | las cajas de la madera contrachapada, fáciles desmontan. Las máquinas se envuelven con la película d |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 10 pedazos/pedazos por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller